Drug detection periods
Frequently Asked Questions
| Substance | Urine | Hair | Blood / Oral Fluid |
|---|---|---|---|
| Alcohol | 6–24 hours | up to 2 days | 12–24 hours |
| Amphetamines (except methamphetamine) | 1 to 5 days | up to 90 days | 12 hours |
| Methamphetamine | 3 to 5 days | up to 90 days | 1–3 days |
| MDMA (Ecstasy) | 24 hours | up to 90 days | 25 hours |
| Barbiturates (except phenobarbital) | 1 day | up to 90 days | 1 to 2 days |
| Phenobarbital | 2 to 3 weeks | up to 90 days | 4 to 7 days |
| Benzodiazepines | Therapeutic use: up to 7 days. Chronic use (over one year): 4 to 6 weeks | up to 90 days | 6 to 48 hours |
| Cannabis | 2 to 7 days, up to >30 days after heavy use and/or in users with high body fat | up to 90 days | Blood: heavy use - 2 weeks, low use - 2–3 days Saliva: 2-10 hours |
| Cocaine | 2 to 5 days with exceptions for certain kidney disorders | up to 90 days | 2 to 5 days |
| Codeine | 2 to 3 days | ||
| Cotinine (a break-down product of nicotine) | 2 to 4 days | up to 90 days | 2 to 4 days |
| Morphine | 2 to 4 days | up to 90 days | 1 – 3 days |
| Heroin | 3 to 4 days | up to 90 days | 1– 2 days |
| LSD | Undetectable | Undetectable | Undetectable |
| Methadone | 3 days | up to 97 days | 24 hours |
| PCP | 3 to 7 days for single use; up to 30 days in chronic users | up to 90 days | 1 to 3 days |
Source: Wikipedia